giros de dinero
Giros Nacionales e Internacionales
Desde 1871 Western Union es un líder mundial en envíos de dinero.
Bien sea que necesites enviar dinero afuera o dentro del país puedes
hacerlo con nosotros a más de 200 países y territorios, o a cualquier departamento en el Perú.
Nuestras Principales Oficinas
Monto de envío | En nuestras oficinas | En nuestra APP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dólares o su equivalente en Soles | Envíos en minutos(*) | Envios al día siguiente(*) | Directo a Cuenta Bancaria | Envíos en soles | |||
Dólares | Soles | Dólares(**) | Soles | USA | Otros países | ||
Hasta $100 | $5.00 | S/ 13.20 | $3.00 | S/ 9.90 | $4.90 | $4.90 | S/. 6 |
De $100 a $200 | 5% | 4% | 3% | 3% | $9.90 | $4.90 | S/. 12 |
De $200 a $500 | 5% | 4% | 3% | 3% | $14.90 | $9.90 | S/. 24 |
De $500 a $1000 | 5% | 4% | 3% | 3% | $19.90 | $19.90 | S/. 48 |
Más de $1000 | 5% | 4% | 3% | 3% | $24.90 | $19.90 | S/. 96 |
(*) No incluye China
(**) Sólo se aplica para USA, Ecuador, Canadá y España
Ubica nuestra oficina más cercana
pago de servicios
(Puedes marcar más de uno)
*Este cambio es referencial según el tipo de cambio del día.